型号 | 86 英寸 |
液晶屏 | 尺寸 | 86英寸 LED屏 |
屏幕比率 | 16:9,Wide SXGA |
点距 | 0.661(H)x 0.668(V) |
分辨率 | 3840*2160 |
可视角度 | 89degree(H):89 degree(V) |
亮度 | 500 cd/㎡ |
对比度 | 4000:1 |
反应时间 | 8ms |
最大颜色度 | 16.7M |
水平扫描率 | 30KHz-80KHz |
垂直扫描率 | 60-75HZ |
主机配置(选配) | CPU 品牌 | Intel |
CPU 型号 | I5 4核 |
系统总线频率 | 3.2GHz |
内存 | DDR3 4G |
硬盘 | 500G |
显卡型号 | Intel HD |
WI-FI | 有 |
声卡 | 集成声卡 |
网卡 | 内置 RTL 8101E 100M |
其他接口 | USB2.0/RJ-45/耳机/麦克风 |
电视系统 | 电视彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC |
电视伴音系统 | B/G,D/K,I,L/L,M/N |
声音系统 | 输出功率10W x 2 |
图像引擎 | 普通3D模式 |
RF输入(TV) | 有(ATV、DVB-T) |
S-Viseo输入 | 有 |
VGA | 有 |
AV输入 | 有 |
HDMI输入 | 有 |
YPbPr | 有 |
其它功能 | 图文、丽音 |
白板软件简单说明 | 书写功能: |
1. 可在屏幕上进行书写、标注,且具有铅笔、钢笔、毛笔、排笔、彩虹笔功能,并可以设置颜色、各种颜色的荧光效果、笔画粗细、箭头效果 |
2. 内置独特尺寸、角度标注工具,可以再次修改尺寸、角度的大小。可以画规定半径的圆、弧线和扇形,尺寸和角度标注的线条的粗细、颜色和透明度均可以调整。可设计饼状图和柱状图 |
3. 支持在任何TXT、office文本或输入框中的输入,可以直接将手工绘制的弧线等其他线形转换成规则的线形 |
多媒体整合功能: |
1. 支持在WORD、EXCEL编辑状态下和PowerPoint演示状态下进行批注及修改,并可原迹保存 |
2. 视频播放功能:可以插播WMV、AVI、MOV、RM、RMVB、MPEG等多种视频播放格式的文件,并可以对该视频进行批注 |
可以对计算机板书内容进行录制,保存为AVI格式,可转换成swf、wmv、exe等格 |
3.可以绘画、对象编辑、格式保存、拖动、放大、拉幕、聚光灯、屏幕捕获、画面保存、屏幕录像和回放、手写识别、键盘输入、文本输入、影像声音和网页的链接。 |
电源 | 电压范围 | AC 110~240V-50/60HZ |
环境 | 工作温度 | 0℃-40℃ |
工作湿度 | 20%-80%RH |
储存温度 | -20℃-60℃ |
储存湿度 | 10%-75%RH |
尺寸 | 外观尺寸 | 1966mm*1164mm*100mm(以实际出货为准) |
显示尺寸 | 1861mm*1047mm |
净重 | 约120KG |
附件 | 无线键鼠 电源适配器,驱动光盘,电源线,遥控器 |
触摸系统 | 触控技术:非接触式红外或光学触摸技术,支持4点触摸(选配) |
USB自适应,无需驱动、无需校准 |
触摸方式:手指、笔,或其他任何非透明物体 |
连续响应速度:连续点≤5ms;首点响应时间≤8 ms,连续响应时间≤5 ms |
计算机响应:系统自动识别 |